彭水苗族土家族自治县人民法院
2023年度决算公开情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
彭水苗族土家族自治县人民法院是国家审判机关,主要职能是:1.依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。2.依法审判由重庆第四中级人民法院指令管辖的一审和再审案件;受理不服彭水县法院已发生法律效力的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误的判决、裁定,依法再审。3.依法审判由彭水县人民检察院按审判监督程序提出的抗诉案件。4.依法行使司法执行权和司法决定权。5.依法受理并确认以彭水县人民法院为赔偿义务机关的刑事赔偿、执行赔偿、保全措施赔偿,并作出赔偿决定。6.针对案件审理中发现的问题提出司法建议。7.在业务工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。
(二)机构设置
彭水苗族土家族自治县人民法院内设11个职能部门和5个派出人民法庭,分别是:执行局、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭(综合审判庭)、刑事审判庭、立案庭、法警队、审判管理办公室(研究室)、监察室、政治部(机关党委)、综合办公室,龙射法庭、郁山法庭、新田法庭、黄家法庭、保家法庭。当年机构无变动情况。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计4622.92万元,支出总计4622.92万元。收支较上年决算数减少50.75万元,下降1.09%,主要原因是较上年减少信息化运维项目规范管理和“六专四室”和诉讼服务中心建设项目支出。
2.收入情况。2023年度收入合计4544.91万元,较上年决算数减少128.71万元,下降2.75%,主要原因是较上年减少“六专四室”和诉讼服务中心建设项目支出和死亡抚恤资金。其中:财政拨款收入4544.91万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余78.01万元。
3.支出情况。2023年度支出合计4566.84万元,较上年决算数减少28.82万元,下降0.63%,主要原因一是人员社保经费的增长,二是减少了“六专四室”和诉讼服务中心建设项目支出和死亡抚恤资金。其中:基本支出3693.41万元,占80.87%;项目支出873.43万元,占19.13%;经营支出0万元,占0%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余56.08万元,较上年决算数减少21.93万元,下降28.11%,主要原因是加强了预算管理,努力做到应支尽支,提高了结转资金的使用效率。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4622.92万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少50.75万元,下降1.09%。主要原因是较上年减少信息化运维项目规范管理和“六专四室”和诉讼服务中心建设项目支出。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4544.91万元,较上年决算数减少128.71万元,下降2.75%。主要原因是较上年减少“六专四室”和诉讼服务中心建设项目支出和死亡抚恤资金。较年初预算数增加60.12万元,增长1.34%。主要原因是增加统发工资及线下清算人员经费,减少了清理信息化项目和统一压减资金。此外,年初财政拨款结转和结余78.01万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4566.84万元,较上年决算数减少28.82万元,下降0.63%。主要原因是减少“六专四室”和诉讼服务中心建设项目支出和死亡抚恤资金和增加了人员经费的增长。较年初预算数增加12.35万元,增长0.27%。主要原因是追加了司法救助资金和人员经费增资,同时减少信息化项目和统一压减的原因所致。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余56.08万元,较上年决算数减少21.93万元,下降28.11%,主要原因是加强了预算管理,努力做到应支尽支,提高了结转资金的使用效率。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)公共安全支出3629.77万元,占79.48%,较年初预算数减少85.94万元,下降2.31%,主要原因一是补缴上年度社保,调剂部分资金到社会保障与就业支出,二是信息化项目收回和统一压减收回资金。
(2)教育支出19.21万元,占0.42%,较年初预算数减少1.51万元,下降7.29%,主要原因是因统一压减收回资金。
(3)社会保障与就业支出600.91万元,占13.16%,较年初预算数增加102.20万元,增长20.49%,主要原因是增加补缴上年度社保。
(4)卫生健康支出122.02万元,占2.67%,较年初预算数增加0.80万元,增长0.66%,主要原因是人员变动原因导致医疗保险、垫底资金等约有增长。
(5)住房保障支出194.92万元,占4.27%,较年初预算数减少3.21万元,下降1.62%,主要原因是人员变动原因导致住房公积金缴纳比年初预算有所减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出3693.41万元。其中:人员经费3099.89万元,较上年决算数增加275.19万元,增长9.74%,主要原因是人员变动等工资增长因素,导致社保、住房公积金、医疗保险等相应增加支出。人员经费用途主要包括支付人员基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、各种社保、住房公积金、离休费、健康休养费、遗属补助、医保垫底资金及长聘书记员经费等。公用经费593.52万元,较上年决算数减少198.07万元,下降25.02%,主要原因是规范差旅费、物业管理费的预算管理,公用经费中减少了差旅费、物管费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、车辆运行维护费、公务交通补贴及其他商品服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计104.13万元,较年初预算数减少13.37万元,下降11.38%,主要原因是严格执行中央八项规定,严控三公经费支出范围和开支。较上年支出数减少22.51万元,下降17.77%,主要原因是严格执行中央八项规定,严控三公经费支出范围和开支。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是用于需出国公务的经费保障。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是与年初预算持平。较上年支出数无增减,主要原因是没有因公出国(境)费用的发生。
公务车购置费33.92万元,主要用于公务车辆购置支出的车辆费用、车辆购置税、牌照费、改装费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元,下降0.24%,主要原因是购置车辆的价格有市场价格变动。较上年支出数增加4.75万元,增长16.28%,主要原因是较上年多购置一辆车。
公务车运行维护费67.21万元,主要用于公务车辆(燃油车)的燃油费用、车辆维修和保养、高速公路过路费、车辆保险费、洗车费、停车费等。费用支出较年初预算数减少13.29万元,下降16.51%,主要原因是加强车辆管理,严控车辆出行频率,提高了车辆使用效率。较上年支出数减少27.29万元,下降28.88%,主要原因是加大对车辆管理力度,及时更换不能安全行驶的车辆,减少了车辆维修等方面的支出。
公务接待费3万元,主要用于接待上级部门到本部门检查指导工作人员、外单位来考察学习、交流工作人员以及其他公务活动确需接待的。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是与年初预算持平。较上年支出数增加0.03万元,增长1.01%,主要原因是因物价上涨因素,接待费较上年约有增长。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置2辆,公务车保有量为21辆;国内公务接待79批次271人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费110.7元,车均购置费16.96万元,车均维护费3.2万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.49万元,较上年决算数减少0.05万元,下降9.26%,主要原因是严格执行中央八项规定,规范会议安排,杜绝不必要的会议支出。本年度培训费支出19.37万元,较上年决算数减少1.88万元,下降8.85%,主要原因是严格执行中央八项规定,规范培训制度,减少了非必要的培训。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出593.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、车辆运行维护费、公务交通补贴及其他商品服务支出。机关运行经费较上年支出数减少198.07万元,下降25.02%,主要原因是规范差旅费、物业管理费的预算管理,公用经费中减少了差旅费、物管费支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额33.96万元,其中:政府采购货物支出33.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购执法执勤用车。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和4个一级项目、8个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金4544.91万元。
彭水苗族土家族自治县人民法院2023年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 彭水苗族土家族自治县人民法院 | 部门编码 | 636 | 自评总分(分) | 99.88 | ||||||||||||||||||||
部门联系人 | 张险峰 | 联系电话 | 78811506 | ||||||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 执行率 权重 | 执行率得分 (分) | ||||||||||||||||||||
年度总金额 | 4484.79 | 4544.91 | 4488.83 | - | - | - | |||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 4484.79 | 4544.91 | 4488.83 | 98.77 | 10 | 9.88 | |||||||||||||||||||
一般公共预算 | 4484.79 | 4544.91 | 4488.83 | - | - | - | |||||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
"2023年年我院将牢牢把握“司法为民、公正司法”工作主线,强化审判职能发挥,为经济发展和社会稳定提供有力的司法保障。努力实现以下目标:1、按时完成部门预决算公开。2、加强内部控制管理,保证预算支出执行率。3、保证经费支出进度,杜绝突击用款。4、履行司法办案基本职责,倾力审判管理,提高法定审限内结案率。5、严格执行改发双向评析机制,控制生效改发率。6、加强员额制法官考核管理,保证案件质量。7、深化司法责任制及诉讼制度改革,加强多元化纠纷解决机制建设,发挥司法保障民生作用。8、全面推进司法公开平台建设,为裁判文书公开提供保障。9、加强信息化建设支持力度,推进庭审直播工作。10、切实密切干群关系,营造辖区良好的法治氛围,听取群众意见与建议,让群众更加深入细致地了解法院工作,进而关心支持法院工作,提高群众安全感满意度。 | 2023年,我院受理案件数为10208件,其中新收案件9520件,旧存688件,完成结案9562件,结案率为93.67%,全市法院审判质效排名靠前。牢牢把握“司法为民、公正司法”工作主线,强化审判职能发挥,为彭水经济发展和社会稳定提供了有力的司法保障。 | ||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数 (%) | 指标权重(分) | 指标得分(分) | 说明 | |||||||||||||||
年度预算执行率 | % | = | 100 | 98.77 | 1 | 100 | 10 | 9.88 | |||||||||||||||||
年稳定运行天数 | 天 | ≥ | 300 | 360 | 20 | 100 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
办案平均周期 | 天 | ≤ | 180 | 53.58 | 70.23 | 100 | 9 | 9 | 我院有力推进审判管理,清理积案、长期未结案,大大缩短平均办案周期。 | ||||||||||||||||
车辆保险费用 | 元/年 | ≤ | 70000 | 56704.88 | 18.99 | 100 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
办公终端设备国产化率 | % | ≥ | 30 | 100 | 233.33 | 100 | 9 | 9 | 我院大力推进办公终端设备国产化工作,取得明显成效,实现办公终端设备100%国产 | ||||||||||||||||
培训人员满意率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
实际支付率 | % | ≥ | 95 | 98.77 | 3.97 | 100 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
陪审率 | % | ≥ | 60 | 62 | 3.33 | 100 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
补助对象满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
服务质量满意度 | % | ≥ | 80 | 100 | 25 | 100 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
培训人员合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
总体说明 |
彭水苗族土家族自治县人民法院2023年度项目支出绩效自评情况表(一级项目) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
1 | 办案业务费(彭水法院) | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | 100 | |
培训人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 100 | 10 | ||||
培训人员合格率 | ≥ | 90 | % | 30 | 100 | 30 | ||||
陪审率 | ≥ | 60 | 件 | 10 | 62 | 10 | ||||
办案平均周期 | ≤ | 180 | 天 | 40 | 53.58 | 40 | 我院加强审判管理,清理积案旧案,大大缩短办案周期 | |||
2 | 业务装备费(彭水法院) | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 37.69 | 3.77 | 93.77 | |
案件办结率 | ≥ | 80 | % | 40 | 93.67 | 40 | ||||
法官人均结案数 | ≥ | 200 | 件/人 | 30 | 255.61 | 30 | ||||
一审服判自诉率 | ≥ | 80 | % | 20 | 94.39 | 20 | ||||
3 | 信息化建设与运维费(彭水法院) | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | 100 | |
用户满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 100 | 10 | ||||
陪审率 | ≥ | 60 | 案件数 | 30 | 62 | 30 | ||||
年稳定运行天数 | ≥ | 300 | 天 | 50 | 360 | 50 | ||||
4 | 差异化基本费(彭水法院) | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | 100 | |
车辆安全行驶 | ≥ | 95 | % | 30 | 100 | 30 | ||||
补助对象满意率 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | 10 | ||||
陪审率 | ≥ | 60 | 件 | 20 | 62 | 20 | ||||
办公终端设备国产化率 | ≥ | 30 | % | 30 | 100 | 30 | 我院大力推进办公终端设备国产化工作,取得明显成效,实现办公终端设备100%国产 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(三)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-78811506
收入支出决算总表 | |||
公开部门:彭水苗族土家族自治县人民法院 | 公开01表 | ||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,544.91 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 3,629.77 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | 19.21 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 600.91 | |
九、卫生健康支出 | 122.02 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 194.92 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 4,544.91 | 本年支出合计 | 4,566.84 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 78.01 | 年末结转和结余 | 56.08 |
总计 | 4,622.92 | 总计 | 4,622.92 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开部门:彭水苗族土家族自治县人民法院 | 公开02表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
合计 | 4,544.91 | 4,544.91 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 3,607.84 | 3,607.84 | ||||||
20405 | 法院 | 3,607.84 | 3,607.84 | ||||||
2040501 | 行政运行 | 2,769.83 | 2,769.83 | ||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 49.54 | 49.54 | ||||||
2040504 | 案件审判 | 788.47 | 788.47 | ||||||
205 | 教育支出 | 19.21 | 19.21 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 19.21 | 19.21 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 19.21 | 19.21 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 600.91 | 600.91 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 600.91 | 600.91 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 11.40 | 11.40 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309.62 | 309.62 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.00 | 136.00 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 143.89 | 143.89 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 122.02 | 122.02 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 122.02 | 122.02 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 94.78 | 94.78 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.24 | 27.24 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 194.92 | 194.92 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 194.92 | 194.92 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 194.92 | 194.92 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开部门: 彭水苗族土家族自治县人民法院 | 公开03表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 | 4,566.84 | 3,693.41 | 873.43 | ||||
204 | 公共安全支出 | 3,629.77 | 2,769.83 | 859.94 | |||
20405 | 法院 | 3,629.77 | 2,769.83 | 859.94 | |||
2040501 | 行政运行 | 2,769.83 | 2,769.83 | ||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 49.54 | 49.54 | ||||
2040504 | 案件审判 | 810.40 | 810.40 | ||||
205 | 教育支出 | 19.21 | 5.72 | 13.49 | |||
20508 | 进修及培训 | 19.21 | 5.72 | 13.49 | |||
2050803 | 培训支出 | 19.21 | 5.72 | 13.49 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 600.91 | 600.91 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 600.91 | 600.91 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 11.40 | 11.40 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309.62 | 309.62 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.00 | 136.00 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 143.89 | 143.89 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 122.02 | 122.02 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 122.02 | 122.02 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 94.78 | 94.78 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.24 | 27.24 | ||||
221 | 住房保障支出 | 194.92 | 194.92 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 194.92 | 194.92 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 194.92 | 194.92 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开部门: 彭水苗族土家族自治县人民法院 | 公开04表 | |||||
单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 4,544.91 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | 3,629.77 | 3,629.77 | ||||
五、教育支出 | 19.21 | 19.21 | ||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 600.91 | 600.91 | ||||
九、卫生健康支出 | 122.02 | 122.02 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 194.92 | 194.92 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||
二十五、债务付息支出 | ||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
本年收入合计 | 4,544.91 | 本年支出合计 | 4,566.84 | 4,566.84 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 78.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 56.08 | 56.08 | ||
一般公共预算财政拨款 | 78.01 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 4,622.92 | 总计 | 4,622.92 | 4,622.92 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门: 彭水苗族土家族自治县人民法院 | 公开05表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 4,566.84 | 3,693.41 | 873.43 | |
204 | 公共安全支出 | 3,629.77 | 2,769.83 | 859.94 |
20405 | 法院 | 3,629.77 | 2,769.83 | 859.94 |
2040501 | 行政运行 | 2,769.83 | 2,769.83 | |
2040502 | 一般行政管理事务 | 49.54 | 49.54 | |
2040504 | 案件审判 | 810.40 | 810.40 | |
205 | 教育支出 | 19.21 | 5.72 | 13.49 |
20508 | 进修及培训 | 19.21 | 5.72 | 13.49 |
2050803 | 培训支出 | 19.21 | 5.72 | 13.49 |
208 | 社会保障和就业支出 | 600.91 | 600.91 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 600.91 | 600.91 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 11.40 | 11.40 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309.62 | 309.62 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.00 | 136.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 143.89 | 143.89 | |
210 | 卫生健康支出 | 122.02 | 122.02 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 122.02 | 122.02 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 94.78 | 94.78 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.24 | 27.24 | |
221 | 住房保障支出 | 194.92 | 194.92 | |
22102 | 住房改革支出 | 194.92 | 194.92 | |
2210201 | 住房公积金 | 194.92 | 194.92 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开部门: 彭水苗族土家族自治县人民法院 | 公开06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,922.73 | 302 | 商品和服务支出 | 593.52 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 515.04 | 30201 | 办公费 | 57.79 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 504.31 | 30202 | 印刷费 | 1.95 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 876.60 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 3.65 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 309.62 | 30206 | 电费 | 27.16 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 136.00 | 30207 | 邮电费 | 30.29 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.78 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 14.24 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 20.14 | 30211 | 差旅费 | 10.92 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 194.92 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 51.49 | 30213 | 维修(护)费 | 12.74 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 219.83 | 30214 | 租赁费 | 0.21 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
