彭水苗族土家族自治县人民法院2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
彭水苗族土家族自治县人民法院是国家审判机关,主要职能是:1.依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。2.依法审判由重庆第四中级人民法院指令管辖的一审和再审案件;受理不服彭水县法院已发生法律效力的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误的判决、裁定,依法再审。3.依法审判由彭水县人民检察院按审判监督程序提出的抗诉案件。4.依法行使司法执行权和司法决定权。5.依法受理并确认以彭水县人民法院为赔偿义务机关的刑事赔偿、执行赔偿、保全措施赔偿,并作出赔偿决定。6.针对案件审理中发现的问题提出司法建议。7.在业务工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。
(二)单位构成
彭水苗族土家族自治县人民法院内设11个职能部门和5个派出人民法庭,分别是:执行局、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭(综合审判庭)、刑事审判庭、立案庭、法警队、审判管理办公室(研究室)、监察室、政治部(机关党委)、综合办公室、第一人民法庭(龙射)、第二人民法庭(郁山)、第三人民法庭(新田)、第四人民法庭(黄家)、第五人民法庭(保家)。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2020年年初预算数3871.15万元,其中:一般公共预算财政拨款3871.15万元。收入较去年增加306.64万元,基本支出经费拨款增加97.52万元,项目支出经费拨款增加209.12万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数3871.15万元,其中:公共安全支出预算3279.16万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算339.72万元,卫生健康支出预算135.38万元,住房保障支出预算116.89万元。支出预算较去年增加306.64万元,主要是基本支出预算增加97.52万元,项目支出预算增加208.12万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入3871.15万元,一般公共预算财政拨款支出3871.15万元,比2019年增加306.64万元。其中:基本支出2829.15万元,比2019年增加97.52万元,主要原因是人员增资因素等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项服务支出;项目支出1042万元,比2019年增加209.12万元,主要原因是增加新办公楼开办费等,主要用于案件审判、案件执行等重点工作。
彭水苗族土家族自治县人民法院2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算124.44万元,比2019年减少4.06万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2019年持平,主要原因是没有预算安排出国出境经费;公务接待费4万元,比2019年减少1万元,主要原因是厉行节约,减少非必要的接待支出;公务用车运行维护费88.5万元,比2019年增加1万元,主要原因是车辆老化,维修成本增加;公务用车购置费31.94万元,比2019年减少4.06万元;主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费775.66万元,比上年增加10.39万元,主要原因案件数量增加等因素。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。政府采购预算总额31.94万元:政府采购货物预算31.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购31.94万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1042万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆21辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车21辆。2020年一般公共预算安排购置车辆2辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:张险峰 联系方式:023-78442327
表一:
彭水苗族土家族自治县人民法院 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
一、本年收入 | 3,871.15 | 一、本年支出 | 3,871.15 | 3,871.15 | 0.00 | |
一般公共预算拨款 | 3,871.15 | 公共安全支出 | 3,279.16 | 3,279.16 | 0.00 | |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 339.72 | 339.72 | 0.00 | |
国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 卫生健康支出 | 135.38 | 135.38 | 0.00 | |
二、上年结转 | 0.00 | 住房保障支出 | 116.89 | 116.89 | 0.00 | |
一般公共预算拨款 | 0.00 | |||||
政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||||
国有资本经营收入 | 0.00 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 3,871.15 | 本年支支出合计 | 3,871.15 | 3,871.15 | 0.00 | 0.00 |
表二:
彭水苗族土家族自治县人民法院 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2020年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3,871.15 | 2,829.15 | 1,042.00 | |
204 | 公共安全支出 | 3,279.16 | 2,237.16 | 1,042.00 |
20405 | 法院 | 3,279.16 | 2,237.16 | 1,042.00 |
2040501 | 行政运行 | 2,237.16 | 2,237.16 | |
2040502 | 一般行政管理事务 | 52.00 | 52.00 | |
2040504 | 案件审判 | 545.06 | 545.06 | |
2040505 | 案件执行 | 209.94 | 209.94 | |
2040506 | “两庭”建设 | 235.00 | 235.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 339.72 | 339.72 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 339.72 | 339.72 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 11.02 | 11.02 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.85 | 155.85 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.93 | 77.93 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 94.92 | 94.92 | |
210 | 卫生健康支出 | 135.38 | 135.38 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 135.38 | 135.38 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 107.50 | 107.50 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.88 | 27.88 | |
221 | 住房保障支出 | 116.89 | 116.89 | |
22102 | 住房改革支出 | 116.89 | 116.89 | |
2210201 | 住房公积金 | 116.89 | 116.89 |
表三:
彭水苗族土家族自治县人民法院 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 2,829.15 | 2,053.49 | 775.66 | |
301 | 工资福利支出 | 1,932.27 | 1,932.27 | |
30101 | 基本工资 | 443.71 | 443.71 | |
30102 | 津贴补贴 | 485.60 | 485.60 | |
30103 | 奖金 | 262.37 | 262.37 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.85 | 155.85 | |
30109 | 职业年金缴费 | 77.93 | 77.93 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 99.71 | 99.71 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.79 | 7.79 | |
30113 | 住房公积金 | 116.89 | 116.89 | |
30114 | 医疗费 | 17.28 | 17.28 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 265.14 | 265.14 | |
302 | 商品和服务支出 | 775.66 | 775.66 | |
30201 | 办公费 | 69.45 | 69.45 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
30205 | 水费 | 13.00 | 13.00 | |
30206 | 电费 | 31.75 | 31.75 | |
30207 | 邮电费 | 80.00 | 80.00 | |
30209 | 物业管理费 | 38.87 | 38.87 | |
30211 | 差旅费 | 190.65 | 190.65 | |
30213 | 维修(护)费 | 25.00 | 25.00 | |
30215 | 会议费 | 25.00 | 25.00 | |
30216 | 培训费 | 13.32 | 13.32 | |
30217 | 公务接待费 | 4.00 | 4.00 | |
30228 | 工会经费 | 51.48 | 51.48 | |
30229 | 福利费 | 13.31 | 13.31 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 88.50 | 88.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 90.78 | 90.78 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 35.55 | 35.55 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 121.22 | 121.22 | |
30301 | 离休费 | 11.02 | 11.02 | |
30305 | 生活补助 | 6.48 | 6.48 | |
30307 | 医疗费补助 | 10.60 | 10.60 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 93.12 | 93.12 |
表四:
彭水苗族土家族自治县人民法院 | |||||
单位:万元 | |||||
2020年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
124.44 | 0 | 120.44 | 31.94 | 88.5 | 4 |
表五:
彭水苗族土家族自治县人民法院 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
备注:本单位无政府性基金预算收支,故此表无数据。 |
表六:
彭水苗族土家族自治县人民法院 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 3,871.15 | 一、本年支出 | 3,871.15 |
一般公共预算拨款 | 3,871.15 | 公共安全支出 | 3,279.16 |
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 339.72 | |
国有资本经营预算拨款 | 卫生健康支出 | 135.38 | |
事业预算收入 | 住房保障支出 | 116.89 | |
事业经营预算收入 | |||
其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 3,871.15 | 本年支出合计 | 3,871.15 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 3,871.15 | 支出总计 | 3,871.15 |
表七:
彭水苗族土家族自治县人民法院 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业预算收入 | 事业单位经营预算收入 | 其他预算收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
合计 | 3,871.15 | 3,871.15 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 3,279.16 | 3,279.16 | ||||||||
20405 | 法院 | 3,279.16 | 3,279.16 | ||||||||
2040501 | 行政运行 | 2,237.16 | 2,237.16 | ||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 52.00 | 52.00 | ||||||||
2040504 | 案件审判 | 545.06 | 545.06 | ||||||||
2040505 | 案件执行 | 209.94 | 209.94 | ||||||||
2040506 | “两庭”建设 | 235.00 | 235.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 339.72 | 339.72 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 339.72 | 339.72 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 11.02 | 11.02 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.85 | 155.85 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.93 | 77.93 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 94.92 | 94.92 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 135.38 | 135.38 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 135.38 | 135.38 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 107.50 | 107.50 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.88 | 27.88 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 116.89 | 116.89 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 116.89 | 116.89 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 116.89 | 116.89 |
表八:
彭水苗族土家族自治县人民法院 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 3,871.15 | 2,829.15 | 1,042.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 3,279.16 | 2,237.16 | 1,042.00 | |||
20405 | 法院 | 3,279.16 | 2,237.16 | 1,042.00 | |||
2040501 | 行政运行 | 2,237.16 | 2,237.16 | ||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 52.00 | 52.00 | ||||
2040504 | 案件审判 | 545.06 | 545.06 | ||||
2040505 | 案件执行 | 209.94 | 209.94 | ||||
2040506 | “两庭”建设 | 235.00 | 235.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 339.72 | 339.72 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 339.72 | 339.72 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 11.02 | 11.02 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.85 | 155.85 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.93 | 77.93 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 94.92 | 94.92 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 135.38 | 135.38 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 135.38 | 135.38 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 107.50 | 107.50 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.88 | 27.88 | ||||
221 | 住房保障支出 | 116.89 | 116.89 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 116.89 | 116.89 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 116.89 | 116.89 |
表九:
彭水苗族土家族自治县人民法院 | ||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业预算收入 | 事业单位经营预算收入 | 其他预算收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入 | 教育收费收入 | |||||||||
合计: | 31.94 | 31.94 | ||||||||
货物类 | 31.94 | 31.94 | ||||||||
服务类 | ||||||||||
工程类 |